|
|
| Name | MST. MARUFA KHATUN MIM |
| ID | 2411191 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 91 |
| Class | Class Eleven |
| Section | 2024-2025 |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 1970-01-01 |
| Religion | |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MD. ABDUL MANNAN |
| Mother's Name | MST. SILPI KHATUN |
| Present Address | CHORISHIKAR UTTARPARA, HATIKUMRUL, ULLAPARA, SIRAJGANJ |
| Permanent Address | CHORIASHIKAR UTTARPARA, HATIKUMRUL, ULLAPARA, SIRAJGANJ |
| Guardian Mobile | 01722-670279 |
| gmail.com | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|