|
|
| Name | ANIK KUMER KUNDU |
| ID | 2411108 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 08 |
| Class | Class Eleven |
| Section | 2024-2025 |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2007-12-03 |
| Religion | |
| Blood Group | N/A |
| Gender | Female |
| Father's Name | NIRANJAN KUMER KUNDU |
| Mother's Name | MONIKA RANI KUNDU |
| Present Address | GURKA,RAYGANJ,SIRAJGANJ |
| Permanent Address | GURKA,RAYGANJ,SIRAJGANJ |
| Guardian Mobile | |
| gmail.com | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|